O que você precisa saber sobre o húmus de minhoca
O húmus de minhoca é um produto resultante da decomposição de matéria orgânica digerida pelas minhocas. É um adubo orgânico natural, com pH neutro, sendo leve inodoro, solto, fresco e macio, com aparência lembrando vagamente pó de café. Pode ser aplicado imediatamente no solo e, entre suas qualidades, merecem destaque as seguintes:
- Possui bons teores de macronutrientes (nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre e magnésio) e de micronutrientes (zinco, ferro, cobre molibdênio e cloro);
- Apresenta rica e diversificada flora microbiana e uma enorme gama de fitorreguladores, concorrendo para a melhor fertilidade natural do solo;
- Recupera e fertilidade do solo cansado e não tóxico para as plantas, os animais e o homem.
- Proporciona um equilíbrio nutricional às plantas, pois as substâncias que contém são liberadas lentamente. Com isso, melhora a qualidade dos produtos agrícolas, tornando-os mais sadios e duradouros;
- Antecipa e prolonga os períodos de florada e frutificação.
1 Kg de Húmus corresponde a 5 kg de esterco bovino |
Dosagens médias para o uso de húmus de minhoca |
Cultura | Plantio | Cobertura | Sulco | Observações |
Citros | 300 a 500g/cova | 1000 a 1500 g/pé 2 vezes/ano | | |
Citros Viveiros e Sementeiras | 50% de húmus, 50% terra | 800 g/m2 de canteiro, 3 vezes/ano | | |
Uva | 300 a 500 g/cova | 1.000 a 1.500 g/pé, 4 vezes/ano | | na cobertura misturar húmus com terra |
Morango | 500 g/cova | 600 g/m2 durante o cultivo | | |
Abacaxi | 400 a 500 g/cova | | | |
Milho Verde | 300 a 400 g/cova | | | |
Abóbora, melão, melancia, pepino | 400 g/cova | | | |
Árvores frutíferas de clima temperado | 400 a 600 g/cova | 1.000 a 1.500 g/pé, 2 vezes ao ano | | |
Arbustos Frutíferos | 500 g/cova | 1.500 g/pé, 2 vezes ao ano | | |
Hortaliças de folhas | 600 g/m2 ou 100 g/cova | Após 60 dias da germinação ou durante o cultivo, 600 g/m2 | 200 g/metro linear | |
Legume em Geral | 150 g/cova | | | |
Vasos de plantas (Avencas, samambaias, violetas e outros | 200 g/vaso | 200 g/vaso, 4 a 6 vezes/ano | | Na cobertura, mistura húmus com terra |
Roseira e arbustos floríferos | 200 g/cova ou 500 g/m2 | 400 g/pé no sulco, 4 vezes/ano | | |
Jardins em geral | 500 g/m2 na preparação da terra e 500 g/m2 ou 200 g/cova no plantio | | | |
Gramados | 700 g/m2 | | | |
Chá, café, cacau | 300 a 500 g/cova | 1.000 a 1.500 g/pé, 2 vezes/ano | | |
Cana-de-Açúcar | 700 a 1.000 kg/ha, incorporado à terra | 700 a 1.000 kg/ha | 500 g/m linear | Soqueira - 500 kg/ha |
Grãos | 500 kg/ha incorporados à terra | 5 ton/ha | 500 g/m linear | |
Forrageiras em geral, pastagens | 5.000 kg/ha incorporados à terra | 5 ton/ha | 500 g/m linear | |
|
FONTE:http://www.agronomianet.com.br/humus_de_minhoca.htm
Nenhum comentário:
Postar um comentário